Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου 14-15 Φεβρουαρίου
Πλούσιο ήταν και το Σαββατοκύριακο αυτό (14-15 Φεβρουαρίου) σε αθλητική δραστηριότητα για τις ομάδες του Γαλατσίου. Ας δούμε πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ
Γ' ΕΠΣΑ (4ος όμιλος)
Γ' ΕΠΣΑ (4ος όμιλος)
16η αγωνιστική: ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-1
Επόμενος αγώνας: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 54 | 8 |
2. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 7 |
3. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 20 |
4. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 26 |
5. | ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 21 |
6. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 16 |
7. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 27 |
8. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 |
9. | ΠΛΑΤΩΝ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 |
10. | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 24 |
11. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 19 |
12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2006 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 27 |
13. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 26 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 44 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Α' ΕΣΚΑ κορασίδων
Α' ΕΣΚΑ κορασίδων
β' γύρος, 9η αγωνιστική: ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 62-18
Επόμενος αγώνας: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κλ. Λεωφόρου 28/2, 16:30)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
Βαθμολογία |
Βαθμοί στους | Διαφορά στους | Διαφορά σε |
μεταξύ τους | μεταξύ τους | όλους τους |
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | αγώνες | αγώνες | αγώνες |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1231 | 762 | 469 | 0 | 1,000 | 1,615 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1073 | 724 | 349 | 0 | 1,000 | 1,482 |
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 958 | 847 | 111 | 0 | 1,000 | 1,131 |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 800 | 687 | 113 | 0 | 1,000 | 1,164 |
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 796 | 945 | -149 | 7 | 1,194 | 0,842 |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 873 | 793 | 80 | 6 | 0,919 | 1,101 |
ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 976 | 945 | 31 | 5 | 0,910 | 1,033 |
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 856 | 845 | 11 | 0 | 1,000 | 1,013 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 781 | 814 | -33 | 0 | 1,000 | 0,959 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 798 | 797 | 1 | 4 | 1,253 | 1,001 |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 825 | 957 | -132 | 2 | 0,798 | 0,862 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 460 | 1311 | -851 | 0 | 1,000 | 0,351 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑ
Β' ΕΠΣΑ (1ος γύρος)
Β' ΕΠΣΑ (1ος γύρος)
19η αγωνιστική: ΑΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ 5-1
Επόμενος αγώνας: Ιλίσσια 2004 - ΑΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 12 |
2. | ΑΦΟΒΟΣ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 17 |
3. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 15 |
4. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 |
5. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 27 |
6. | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 25 |
7. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 32 |
8. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 |
9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 36 |
10. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 28 | 32 |
11. | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 33 |
12. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 31 |
13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 |
14. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 |
15. | ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 35 |
16. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 42 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Α' ΕΣΚΑ νεανίδων
Α' ΕΣΚΑ νεανίδων
β' γύρος, 8η αγωνιστική: ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 39-59
Επόμενος αγώνας: ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (κλ. Γαλατσίου 1/3, 21:00)
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ |
Βαθμολογία |
Βαθμοί στους | Διαφορά στους | Διαφορά σε |
μεταξύ τους | μεταξύ τους | όλους τους |
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | αγώνες | αγώνες | αγώνες |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1473 | 753 | 720 | 0 | 1,000 | 1,956 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1214 | 655 | 559 | 2 | 1,053 | 1,853 |
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1190 | 793 | 397 | 1 | 0,950 | 1,501 |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 880 | 794 | 86 | 0 | 1,000 | 1,108 |
ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 877 | 946 | -69 | 2 | 1,209 | 0,927 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 876 | 923 | -47 | 1 | 0,827 | 0,949 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 851 | 1025 | -174 | 0 | 1,000 | 0,830 |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 945 | 988 | -43 | 0 | 1,000 | 0,956 |
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 24 | 18 | 7 | 10 | 1 | 749 | 897 | -148 | 0 | 1,000 | 0,835 |
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 22 | 18 | 4 | 14 | 0 | 691 | 957 | -266 | 0 | 1,000 | 0,722 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 20 | 18 | 2 | 16 | 0 | 691 | 976 | -285 | 0 | 1,000 | 0,708 |
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 514 | 1244 | -730 | 0 | 1,000 | 0,413 |